佛山火车票转让
| 转让 3月4日 广州站至石家庄站 T90次 硬座1张 114元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 佛山至茂名 硬座2张 140元/张 | |||
| |||
| 转让 2月13日 广州至长沙 G1032次 硬座2张 338元/张 | |||
| |||
| 转让 2月11日 广州至长沙 G1058次 硬座1张 333元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 广州南站至株洲西 G1074次次 硬座2张 310元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 广州南至武汉 G1002次 硬座1张 495元/张 | |||
| |||
| 转让 2月17日 株洲至广州 武广高铁次 硬座2张 315元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 广州至长沙 G1032次 硬座1张 333元/张 | |||
| |||
| 转让 2月13日 广州南至长沙南 G1032次 软座2张 338元/张 | |||
| |||
| 转让 2月12日 广州南至株洲西 G1046次 硬座1张 310元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 广州南至衡阳东 G1066次 硬座1张 255元/张 | |||
| |||
| 转让 2月8日 广州南至长沙南 G1054次 硬座1张 333元/张 | |||
| |||
| 转让 2月10日 广州南至长沙南 G1058次 软座1张 333元/张 | |||
| |||
| 转让 2月9日 广州南站至武汉 G1046次 软座1张 780元/张 | |||
| |||
| 求购 2月7日 广州 佛山至重庆 内江 成都 不限次 硬卧1张 | |||
| |||
| 转让 1月28日 佛山至娄底 K9068次 硬卧1张 196元/张 | |||
| |||
| 转让 1月31日 广州南站至湖南长沙 G1054次 硬座2张 300元/张 | |||
| |||
| 转让 2月3日 佛山至重庆 K811次 硬座3张 122元/张 | |||
| |||
| 转让 1月26日 广州东至襄樊 K936次 硬卧2张 350元/张 | |||
| |||
| 转让 1月24日 佛山至邵阳 K9080次 硬卧1张 200元/张 | |||
| |||
| 求购 1月26日 广州至赤壁 T176次 硬座4张 150元/张 | |||
| |||
| 转让 1月27日 广州至西安 K82次 软卧1张 738元/张 | |||
| |||
| 转让 1月25日 广州至达州 K356次 硬卧2张 410元/张 | |||
| |||
| 转让 1月28日 佛山至重庆北 k837次 无座3张 | |||
| |||
| 转让 1月28日 佛山至昆明 K483次 硬卧1张 358元/张 | |||
| |||
| 转让 1月24日 广州至娄底 K9804次 硬座2张 59元/张 | |||
| |||
| 转让 1月27日 佛山至重庆北 K837次 硬座1.5张 498.5元/张 | |||
| |||
| 转让 1月22日 广州至天津 t254次 硬座1张 150元/张 | |||
| |||
| 转让 1月12日 广州东至岳阳 K238次 硬卧1张 215元/张 | |||
| |||
| 转让 12月31日 广州至长沙 K9078次 硬座1张 45元/张 | |||
| |||
| 转让 6月17日 佛山至北京 T202次 硬卧1张 400元/张 | |||
| |||
| 转让 4月28日 广州至武昌 T120次 硬卧2张 | |||
| |||
| 转让 7月8日 广州至长沙 K9006次 硬卧2张 177元/张 | |||
| |||
| 转让 7月30日 广州至武昌 T120次 硬卧1张 257元/张 | |||
| |||
| 转让 9月29日 广州至怀化 K766次 硬座4张 150元/张 | |||
| |||
| 转让 4月29日 广州至宜昌 2286次 硬卧1张 263元/张 | |||
| |||
| 转让 10月2日 广州至郑州 T98次 硬座1张 194元/张 | |||
| |||
| 转让 4月3日 广州至衡阳 1008次 无座1张 38元/张 | |||
| |||
| 转让 8月31日 佛山至衡阳 K9080次 硬卧1张 145元/张 | |||
| |||
| 转让 12月26日 广州东至岳阳 K238次 硬卧1张 200元/张 | |||
| |||
| 求购 1月27日 广州至襄樊 1296次 硬卧2张 175元/张 | |||
| |||

